Прайсы
Прайс на оборудование ПромСервис
Прайс на оборудование Теплоком
ПРАЙС – ЛИСТ на продукцию ОАО «Манотомь»
c 01.07.2019 года
Тип |
Назначение |
Цена без
НДС(руб) |
Цена с
НДС(руб) |
Железнодорожные манометры |
|||
МП |
от 0 до 2,5…160 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; M20*1,5 |
1563-00 |
1875-60 |
МВП |
от -1 до 15…24 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; M20*1,5 |
1563-00 |
1875-60 |
МП ОШ |
от 0 до 2,5…160 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; M20*1,5 |
1563-00 |
1875-60 |
МВП ОШ |
от -1 до 15…24 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; M20*1,5 |
1563-00 |
1875-60 |
МП-2 |
от 0 до 6…16 кгс/см2; Ø100мм; кл.2,5; M12*1,5 |
2714-00 |
3256-80 |
МП-2 диск |
от 0 до 10 кгс/см2; Ø100мм; кл.2,5; M12*1,5 |
2842-00 |
3410-40 |
Железнодорожные манометры с эл. подсветкой |
|||
МП |
от 0 до 2,5…160 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; M20*1,5 |
3146-00 |
3775-20 |
МВП |
от -1 до 15…24 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; M20*1,5 |
3146-00 |
3775-20 |
МПУ3 ОШ |
от 0 до 2,5…160 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; M20*1,5 |
4464-00 |
5356-80 |
МП-2 |
от 0 до 6…16 кгс/см2; Ø100мм; кл.2,5; M12*1,5 |
3556-00 |
4267-20 |
|
|||
Тип |
Назначение |
Цена без НДС(руб) |
Цена с НДС(руб) |
Судовые манометры |
|||
МТПСд-100 | от 0 до 1…100 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; M20*1,5 | 1527-00 | 1832-40 |
МТПСд-100 | от 0 до 160…600 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; M20*1,5 | 2267-00 | 2720-40 |
ВТПСд-100 | от -1 до 0 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; M20*1,5 | 1527-00 | 1832-40 |
МВТПСд-100 | от -1 до 0,6…24 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; M20*1,5 | 1527-00 | 1832-40 |
Клапанное устройство (максиметр) | |||
КУ | с МТПСд-100-ОМ2 0-160…600 кгс/см2 | 9076-00 | 10891-20 |
КУ | без прибора, модель 55201, 55202 | 7418-00 | 8901-60 |
Манометр дифференциальный | |||
МДП4-СМ-Т | от -1 до 9 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,5; IP53; M20*1,5 | 12239-00 | 14686-80 |
Мановакуумметр показывающий | |||
МВП4-СМ-Т | от -1 до 5 кгс/см2; Ø160мм; кл.2,5; IP53; M20*1,5 | 7750-00 | 9300-00 |
Примечание: -степень защиты железнодорожных манометров IP50
-cтепень защиты судовых манометров IPX4D
ПРАЙС – ЛИСТ на продукцию ОАО «Манотомь»
c 01.07.2019 года
Тип |
Назначение |
Цена без НДС(руб) |
Цена с НДС(руб) |
Технические манометры |
|||
ДМ 2018 ОШ | от 0 до 2,5…250 кгс/см2; Ø40мм; кл.4,0; IP40;M10*1 | 746-00 | 895-20 |
ДА 2018 ОШ | от -1 до 1,5…24 кгс/см2; Ø40мм; кл.4,0; IP40; M10*1 | 746-00 | 895-20 |
ДМ 2029 | от 0 до 1…250 кгс/см2; Ø50мм; кл.2,5; IP40;M12*1,5 | 517-00 | 620-40 |
ДВ 2029 | от -1 до 0 кгс/см2; Ø50мм; кл.2,5; IP40; M12*1,5 | 517-00 | 620-40 |
ДА 2029 | от -1 до 1,5…24 кгс/см2; Ø50мм;кл.2,5;IP40;M12*1,5 | 517-00 | 620-40 |
МП2-У | от 0 до 1 кгс/см2; Ø60мм; кл.2,5; IP40; M12*1,5 | 503-00 | 603-60 |
МП2-У | от 0 до 1,6…100 кгс/см2; Ø60мм; кл.2,5; IP40; M12*1,5 | 482-00 | 578-40 |
МП2-У | от 0 до 160…600 кгс/см2; Ø60мм; кл.2,5; IP40; M12*1,5 | 789-00 | 946-80 |
ВП2-У | от -1 до 0 кгс/см2; Ø60мм; кл.2,5; IP40; M12*1,5 | 503-00 | 603-60 |
МВП2-У | от -1 до 0,6 кгс/см2; Ø60мм;кл.2,5;IP40; M12*1,5 | 503-00 | 603-60 |
МВП2-У | от -1 до 1,5…24 кгс/см2; Ø60мм;кл.2,5;IP40;M12*1,5 | 482-00 | 578-40 |
МП3-УУ2 | от 0 до 0,6…4 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; IP40 | 913-00 | 1095-60 |
МП3-УУ2 | от 0 до 6…100 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; IP40 | 791-00 | 949-20 |
МП3-УУ2 | от 0 до 160…600 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; IP40 | 1157-00 | 1388-40 |
МП3-УУ2 | от 0 до 1000;1600 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; IP40 | 1788-00 | 2145-60 |
ВП3-УУ2 | от -1 до 0 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; IP40 | 913-00 | 1095-60 |
МВП3-УУ2 | от -1 до 0,6…3 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; IP40 | 913-00 | 1095-60 |
МВП3-УУ2 | от -1 до 5…24 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; IP40 | 791-00 | 949-20 |
МП4-УУ2 | от 0 до 0,6…4 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,5; IP40 | 1096-00 | 1315-20 |
МП4-УУ2 | от 0 до 6…100 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,5; IP40 | 978-00 | 1173-60 |
МП4-УУ2 | от 0 до 160…600 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,5; IP40 | 1363-00 | 1635-60 |
МП4-УУ2 | от 0 до 1000;1600 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,5; IP40 | 2012-00 | 2414-40 |
ВП4-УУ2 | от -1 до 0 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,5; IP40 | 1096-00 | 1315-20 |
МВП4-УУ2 | от -1 до 0,6…3 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,5; IP40 | 1096-00 | 1315-20 |
МВП4-УУ2 | от -1 до 5…24 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,5; IP40 | 978-00 | 1173-60 |
ДМ 8010 | от 0 до 1…600 кгс/см2; Ø250мм; кл.1,5; IP40 | 2454-00 | 2944-80 |
ДВ 8010 | от -1 до 0 кгс/см2; Ø250мм; кл.1,5; IP40 | 2454-00 | 2944-80 |
ДА 8010 | от -1 до 0,6…24 кгс/см2; Ø250мм; кл.1,5; IP40 | 2454-00 | 2944-80 |
Электроконтактные манометры | |||
ДМ 2005 Сr | от 0 до 1…60 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,5; IP40 | 1605-00 | 1926-00 |
ДМ 2005 Сr | от 0 до 100…600 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,5; IP40 | 2020-00 | 2424-00 |
ДМ 2005 Сr | от 0 до 1000;1600 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,5; IP40 | 2635-00 | 3162-00 |
ДВ 2005 Сr | от -1 до 0 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,5; IP40 | 1605-00 | 1926-00 |
ДА 2005 Сr | от -1 до 0,6…24 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,5; IP40 | 1605-00 | 1926-00 |
ДМ 2010 Сr | от 0 до 1…100 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; IP53 | 1693-00 | 2031-60 |
ДМ 2010 Сr | от 0 до 160…600 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; IP53 | 2090-00 | 2508-60 |
ДМ 2010 Сr | от 0 до 1000;1600 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; IP53 | 2777-00 | 3332-40 |
ДВ 2010 Сr | от -1 до 0 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; IP53 | 1693-00 | 2031-60 |
ДА 2010 Сr | от -1 до 0,6…24 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,5; IP53 | 1693-00 | 2031-60 |
Тип | Назначение |
Цена без НДС(руб) |
Цена с НДС(руб) |
Манометры для точных измерений |
|||
МПТИ | от 0 до 0,6…60 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,0; IP53 | 2933-00 | 3519-60 |
МПТИ | от 0 до 100…600 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,0; IP53 | 3387-00 | 4064-40 |
МПТИ | от 0 до 1000;1600 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,0; IP53 | 6371-00 | 7645-20 |
ВПТИ | от -1 до 0 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,0; IP53 | 2933-00 | 3519-60 |
МВПТИ | от -1 до 0,6…24 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,0; IP53 | 2933-00 | 3519-60 |
МПТИ | от 0 до 0,6…60 кгс/см2; Ø160мм; кл.0,6; IP53 | 3377-00 | 4052-40 |
МПТИ | от 0 до 100…600 кгс/см2; Ø160мм; кл.0,6; IP53 | 3897-00 | 4676-40 |
МПТИ | от 0 до 1000;1600 кгс/см2; Ø160мм; кл.0,6; IP53 | 7137-00 | 8564-40 |
ВПТИ | от -1 до 0 кгс/см2; Ø160мм; кл.0,6; IP53 | 3377-00 | 4052-40 |
МВПТИ | от -1 до 0,6…24 кгс/см2; Ø160мм; кл.0,6; IP53 | 3377-00 | 4052-40 |
Манометры для точных измерений с корректором “0” | |||
МПТИ | от 0 до 0,6…60 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,0; IP53 | 3573-00 | 4287-60 |
МПТИ | от 0 до 100…600 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,0; IP53 | 4185-00 | 5022-00 |
МПТИ | от 0 до 1000;1600 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,0; IP53 | 7643-00 | 9171-60 |
ВПТИ | от -1 до 0 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,0; IP53 | 3573-00 | 4287-60 |
МВПТИ | от -1 до 0,6…24 кгс/см2; Ø160мм; кл.1,0; IP53 | 3573-00 | 4287-60 |
МПТИ | от 0 до 0,6…60 кгс/см2; Ø160мм; кл.0,6; IP53 | 3770-00 | 4524-00 |
МПТИ | от 0 до 100…600 кгс/см2; Ø160мм; кл.0,6; IP53 | 4328-00 | 5193-60 |
МПТИ | от 0 до 1000;1600 кгс/см2; Ø160мм; кл.0,6; IP53 | 7643-00 | 9171-60 |
ВПТИ | от -1 до 0 кгс/см2; Ø160мм; кл.0,6; IP53 | 3770-00 | 4524-00 |
МВПТИ | от -1 до 0,6…24 кгс/см2; Ø160мм; кл.0,6; IP53 | 3770-00 | 4524-00 |
МПТИ | от 0 до 0,6…60 кгс/см2; Ø160мм; кл.0,4; IP53 | 5162-00 | 6194-40 |
МПТИ | от 0 до 100…600 кгс/см2; Ø160мм; кл.0,4; IP53 | 5481-00 | 6577-20 |
ВПТИ | от -1 до 0 кгс/см2; Ø160мм; кл.0,4; IP53 | 5162-00 | 6194-40 |
МВПТИ | от -1 до 0,6…24 кгс/см2; Ø160мм; кл.0,4; IP53 | 5162-00 | 6194-40 |
Цифровые манометры, выходной сигнал 4-20 (0-5) ма | |||
ДМ5001Е | от 0 до 0,6…60 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,0; IP65 | 7425-00 | 8910-00 |
ДМ5001Г | от 0 до 0,6…60 кгс/см2; Ø100мм; кл.1,0; IP65 | 7975-00 | 9570-00 |
ДМ5002М-А | от 0 до 1,6…600 кгс/см2; Ø100мм; кл.0,25; IP54 | 14214-00 | 17056-80 |
ДМ5002М-Б | от 0 до 1,6…600 кгс/см2; Ø100мм; кл.0,25; IP54 | 14288-00 | 17145-60 |
ДМ5002М-В | от 0 до 1,6…600 кгс/см2; Ø100мм; кл.0,25; IP54 | 15218-00 | 18261-60 |
ДМ5002М-Г | от 0 до 1,6…600 кгс/см2; Ø100мм; кл.0,25; IP54 | 15311-00 | 18373-20 |
ДМ5002М-А | от 0 до 1,6…600 кгс/см2; Ø100мм; кл.0,06; IP54 | 26314-00 | 31576-80 |
ДМ5002М-Б | от 0 до 1,6…600 кгс/см2; Ø100мм; кл.0,06; IP54 | 26772-00 | 32126-40 |
ДМ5002М-В | от 0 до 1,6…600 кгс/см2; Ø100мм; кл.0,06; IP54 | 27120-00 | 32544-00 |
ДМ5002М-Г | от 0 до 1,6…600 кгс/см2; Ø100мм; кл.0,06; IP54 | 27647-00 | 33176-40 |
Цифровые манометры с ЖК-индикатором и автономным питанием | |||
ДМ5002А | от 0 до 1,6…600 кгс/см2; Ø100мм; кл.0,25; IP54 | 23876-00 | 28651-20 |
ДМ5002А | от 0 до 1,6…600 кгс/см2; Ø100мм; кл.0,06; IP54 | 34842-00 | 41810-40 |
Вспомогательная арматура к манометрам и датчикам давления | |||
Указатель предельного давления | 75-00 | 90-00 | |
ДВ | Демпфирующее устройство | 1580-00 | 1896-00 |
Кс | Охладитель-переходник, М20х1,5-М20х1,5 | 2100-00 | 2520-00 |
Примечание: -резьба присоединительного штуцера М20*1,5 если не указано иное
-цены на манометры М-3ВУКс,В-3ВУКс,МВ-3ВУКс,М-4ВУКс,В-4ВУКс,
МВ-4ВУКс,М-3ВУ,В-3ВУ,МВ-3ВУ,ДМ8008-ВУ,ДВ8008-ВУ,ДА8008-ВУ,
ДМ8008А-ВУ,ДА8008А-ВУ,ДМ8032-ВУ,ДВ8032-ВУ,ДА8032-ВУ,МП3А-У,
ВП3А-У,МВП3А-У,МП4А-У,ВП4А-У,МВП4А-У,МП3А-Кс,ВП3А-Кс,
МВП3А-Кс,МП4А-Кс,ВП4А-Кс,МВП4А-Кс,ДМ8009-Кс,ДВ8009-Кс,
ДА8009-Кс,ДМ2005Сr1Ех,ДВ2005Сr1Ех,ДА2005Сr1Ех,ДМ5010Сr0Ех,
ДВ5010Сr0Ех,ДА5010Сr0Ех,ДМ5012Сr,ДВ5012Сr,ДА5012Сr,
ДМ5012СrВн,ДВ5012СrВн,ДА5012СrВн по запросу.
ПРАЙС – ЛИСТ на продукцию АО «ПромСервис»
с 01.01.2019 года
Тип |
Назначение |
Цена без
НДС(руб) |
Цена с
НДС(руб) |
Преобразователи расхода электромагнитные ЭМИР-ПРАМЕР-550 |
|||
Ду-15 | Имп.выход,расх.0,024-6м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 17700-00 | 21240-00 |
Ду-20 | Имп.выход,расх.0,04-10м3/ч, 4года*, Т=150**(сэндвич) | 16500-00 | 19800-00 |
Ду-25 | Имп.выход,расх.0,064-16м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 19500-00 | 23400-00 |
Ду-32 | Имп.выход,расх.0,1-25м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 20900-00 | 25080-00 |
Ду-32 | Имп.выход,расх.0,1-25м3/ч, 4года*, Т=150**(сэндвич) | 17600-00 | 21120-00 |
Ду-40 | Имп.выход,расх.0,16-40м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 22500-00 | 27000-00 |
Ду-50 | Имп.выход,расх.0,24-60м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 23500-00 | 28200-00 |
Ду-50 | Имп.выход,расх.0,24-60м3/ч, 4года*, Т=150**(сэндвич) | 19800-00 | 23760-00 |
Ду-65 | Имп.выход,расх.0,4-100м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 26100-00 | 31320-00 |
Ду-80 | Имп.выход,расх.0,64-160м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 27200-00 | 32640-00 |
Ду-100 | Имп.выход,расх.1,0-250м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 32800-00 | 39360-00 |
Ду-150 | Имп.выход,расх.2,4-600м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 52400-00 | 62880-00 |
МК-20 | Монтажный комплект для приборов типа «сэндвич» | 1300-00 | 1560-00 |
МК-32 | Монтажный комплект для приборов типа «сэндвич» | 1500-00 | 1800-00 |
МК-50 | Монтажный комплект для приборов типа «сэндвич» | 1800-00 | 2160-00 |
БП-1к-12В-0,4А | 12В/0,4А; на DIN рейку, трансформаторный | 950-00 | 1140-00 |
Преобразователи расхода вихревые электромагнитные ВЭПС-Р-ПБ-2-01 |
|||
Ду-20 | Имп.выход,расх.0,3-15,0м3/ч, 4года*, Т=150** | 13900-00 | 16680-00 |
Ду-25 | Имп.выход,расх.0,4-20м3/ч, 4года*, Т=150** | 15700-00 | 18840-00 |
Ду-32 | Имп.выход,расх.0,5-25м3/ч, 4года*, Т=150** | 16500-00 | 19800-00 |
Ду-40 | Имп.выход,расх.0,8-40м3/ч, 4года*, Т=150** | 17200-00 | 20640-00 |
Ду-50 | Имп.выход,расх.1,0-50м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 20200-00 | 24240-00 |
Ду-80 | Имп.выход,расх.2,5-125м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 24800-00 | 29760-00 |
Ду-100 | Имп.выход,расх.5,0-250м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 27700-00 | 33240-00 |
КМЧ-20 | Монтажные части (муфты 2~5 Ду) | 1600-00 | 1920-00 |
КМЧ-25 | Монтажные части (муфты 2~5 Ду) | 1600-00 | 1920-00 |
КМЧ-32 | Монтажные части (муфты 2~5 Ду) | 1700-00 | 2040-00 |
КМЧ-40 | Монтажные части (муфты 2~5 Ду) | 1700-00 | 2040-00 |
Преобразователи расхода ультразвуковые ПРАМЕР-510-02-01 (двухканальные) |
|||
Ду-50 | Имп.выход,расх.0,7-70м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 47200-00 | 56640-00 |
Ду-80 | Имп.выход,расх.2,0-200м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 50500-00 | 60600-00 |
Ду-100 | Имп.выход,расх.3,0-300м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 53800-00 | 64560-00 |
Ду-125 | Имп.выход,расх.4,5-450м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 58100-00 | 69720-00 |
Ду-150 | Имп.выход,расх.6,3-630м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 62500-00 | 75000-00 |
Ду-200 | Имп.выход,расх.12-1200м3/ч, 4года*, Т=150**(фл.) | 76600-00 | 91920-00 |
Ду-200-2000 | Имп.выход,расх.22-10200м3/ч, 4года*, Т=150** | 65700-00 | 78840-00 |
Примечание: * - межповерочный интервал,
**- максимальная температура измеряемой среды.
ПРАЙС – ЛИСТ на счетчики воды производства АО «Тепловодомер»
с 01.01.2019 года
Тип |
Назначение |
Цена без
НДС(руб) |
Цена с
НДС(руб) |
|||
Счетчики холодной воды крыльчатые |
||||||
ВСХ-15-02 | Расход 0,12-3,0 м3/ч, 6 лет* | 700-00 | 840-00 | |||
ВСХ-15-02 | Расход 0,12-3,0 м3/ч, 6 лет*,L-80мм*** | 650-00 | 780-00 | |||
ВСХ-20 | Расход 0,2-5,0 м3/ч, 6 лет* | 1150-00 | 1380-00 | |||
ВСХН-25 | Расход 0,1-7,0 м3/ч, 6 лет* | 4950-00 | 5940-00 | |||
ВСХН-32 | Расход 0,16-12 м3/ч, 6 лет* | 5100-00 | 6120-00 | |||
ВСХН-40 | Расход 0,26-20 м3/ч, 6 лет* | 6000-00 | 7200-00 | |||
Счетчики холодной воды турбинные |
||||||
ВСХН-40 | Расход 0,9-60 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 40 | 7450-00 | 8940-00 | |||
ВСХН-50 | Расход 0,9-90 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 50 | 10150-00 | 12180-00 | |||
ВСХН-65 | Расход 1,2-120 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 65 | 10750-00 | 12900-00 | |||
ВСХН-80 | Расход 1,2-200 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 80 | 12000-00 | 14400-00 | |||
ВСХН-100 | Расход 1,8-300 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 100 | 12800-00 | 15360-00 | |||
ВСХН-125 | Расход 2,0-350 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 125 | 14450-00 | 17340-00 | |||
ВСХН-150 | Расход 4,0-600 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 150 | 26700-00 | 32040-00 | |||
ВСХН-200 | Расход 6,0-1000 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 200 | 34900-00 | 41880-00 | |||
ВСХН-250 | Расход 16-1600 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 250 | 41300-00 | 49560-00 | |||
Комбинированные счетчики холодной воды |
||||||
ВСХНК-50/20 | Расход 0,2-90 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 50 | 34150-00 | 40980-00 | |||
ВСХНК-65/20 | Расход 0,2-120 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 65 | 53650-00 | 64380-00 | |||
ВСХНК-80/20 | Расход 0,2-200 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 80 | 56150-00 | 67378-00 | |||
ВСХНК-100/20 | Расход 0,2-300 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 100 | 62050-00 | 74458-00 | |||
ВСХНК-150/40 | Расход 0,8-600 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 150 | 138250-00 | 165908-00 | |||
Счетчики холодной воды крыльчатые с импульсным выходом |
||||||
ВСХд-15-02 | Расход 0,12-3,0 м3/ч, 6 лет* | 950-00 | 1140-00 | |||
ВСХд-15-02 | Расход 0,12-3,0 м3/ч, 6 лет*,L-80мм*** | 900-00 | 1080-00 | |||
ВСХд-20 | Расход 0,2-5,0 м3/ч, 6 лет* | 1800-00 | 2160-00 | |||
ВСХНд-25 | Расход 0,1-7,0 м3/ч, 6 лет* | 5600-00 | 6720-00 | |||
ВСХНд-32 | Расход 0,16-12 м3/ч, 6 лет* | 5750-00 | 6900-00 | |||
ВСХНд-40 | Расход 0,26-20 м3/ч, 6 лет* | 6650-00 | 7980-00 | |||
Счетчики холодной воды турбинные с импульсным выходом |
||||||
ВСХНд-40 | Расход 0,9-60 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 40 | 9150-00 | 10980-00 | |||
ВСХНд-50 | Расход 0,9-90 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 50 | 11350-00 | 13620-00 | |||
ВСХНд-65 | Расход 1,2-120 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 65 | 12400-00 | 14880-00 | |||
ВСХНд-80 | Расход 1,2-200 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 80 | 12700-00 | 15240-00 | |||
ВСХНд-100 | Расход 1,8-300 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 100 | 13900-00 | 16680-00 | |||
ВСХНд-125 | Расход 2,0-350 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 125 | 15950-00 | 19140-00 | |||
ВСХНд-150 | Расход 4,0-600 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 150 | 28450-00 | 34140-00 | |||
ВСХНд-200 | Расход 6,0-1000 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 200 | 37950-00 | 45540-00 | |||
ВСХНд-250 | Расход 16-1600 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 250 | 44150-00 | 52980-00 | |||
Тип | Назначение |
Цена без
НДС(руб) |
Цена с
НДС(руб) |
|||
Комбинированные счетчики холодной воды с импульсным выходом | ||||||
ВСХНКд-50/20 | Расход 0,2-90 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 50 | 36600-00 | 43920-00 | |||
ВСХНКд-65/20 | Расход 0,2-120 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 65 | 55950-00 | 67140-00 | |||
ВСХНКд-80/20 | Расход 0,2-200 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 80 | 58500-00 | 70200-00 | |||
ВСХНКд-100/20 | Расход 0,2-300 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 100 | 64250-00 | 77100-00 | |||
ВСХНКд-150/40 | Расход 0,8-600 м3/ч, 6 лет*, фланец Ду 150 | 140600-00 | 168720-00 | |||
Счетчики горячей воды крыльчатые |
||||||
ВСГ-15-02 | Расход 0,12-3,0 м3/ч, 6 лет*, Т=95оС** | 700-00 | 840-00 | |||
ВСГ-15-02 | Расход 0,12-3,0 м3/ч, 6 лет*, Т=95оС**,L-80мм*** | 650-00 | 780-00 | |||
ВСГ-20 | Расход 0,2-5,0 м3/ч, 6 лет*, Т=95оС** | 1150-00 | 1380-00 | |||
ВСГН-25 | Расход 0,1-7,0 м3/ч, 4 года*, Т=150оС** | 6050-00 | 7260-00 | |||
ВСГН-32 | Расход 0,16-12 м3/ч, 4 года*, Т=150оС** | 6300-00 | 7560-00 | |||
ВСГН-40 | Расход 0,26-20 м3/ч, 4 года*, Т=150оС** | 7400-00 | 8880-00 | |||
Счетчики горячей воды турбинные |
||||||
ВСГН-40 | Расход 1.5-30 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 40 | 8100-00 | 9720-00 | |||
ВСГН-50 | Расход 1.6-30 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 50 | 11550-00 | 13860-00 | |||
ВСГН-65 | Расход 2,0-60 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 65 | 12300-00 | 14760-00 | |||
ВСГН-80 | Расход 3,2-90 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 80 | 13300-00 | 15960-00 | |||
ВСГН-100 | Расход 4,8-140 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 100 | 14350-00 | 17220-00 | |||
ВСГН-125 | Расход 8.0-200 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 125 | 15650-00 | 18780-00 | |||
ВСГН-150 | Расход 12-300 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 150 | 31500-00 | 37800-00 | |||
ВСГН-200 | Расход 20-500 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 200 | 38500-00 | 46200-00 | |||
ВСГН-250 | Расход 40-1000 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 250 | 47850-00 | 57420-00 | |||
Счетчики горячей воды крыльчатые с импульсным выходом |
||||||
ВСГд-15-02 | Расход 0,12-3,0 м3/ч, 6 лет*, Т=95оС** | 950-00 | 1140-00 | |||
ВСГд-15-02 | Расход 0,12-3,0 м3/ч, 6 лет*, Т=95оС**,L-80мм*** | 900-00 | 1080-00 | |||
ВСТ-15 | Расход 0,048-1,2 м3/ч, 6 лет*, Т=95оС** | 2150-00 | 2580-00 | |||
ВСТ-15 | Расход 0,12-3,0 м3/ч, 6 лет*, Т=95оС** | 2150-00 | 2580-00 | |||
ВСГд-20 | Расход 0,2-5,0 м3/ч, 6 лет*, Т=95оС** | 1800-00 | 2160-00 | |||
ВСТ-20 | Расход 0,2-5,0 м3/ч, 6 лет*, Т=95оС** | 2500-00 | 3000-00 | |||
ВСТН-25 | Расход 0,1-7,0 м3/ч, 4 года*, Т=150оС** | 7600-00 | 9120-00 | |||
ВСТН-32 | Расход 0,16-12 м3/ч, 4 года*, Т=150оС** | 7800-00 | 9360-00 | |||
ВСТН-40 | Расход 0,26-20 м3/ч, 4 года*, Т=150оС** | 8750-00 | 10500-00 | |||
Счетчики горячей воды турбинные с импульсным выходом |
||||||
ВСТН-40 | Расход 1,5-30 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 40 | 9700-00 | 11640-00 | |||
ВСТН-50 | Расход 1,6-30 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 50 | 13500-00 | 16200-00 | |||
ВСТН-65 | Расход 2,0-60 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 65 | 14400-00 | 17280-00 | |||
ВСТН-80 | Расход 3,2-90 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 80 | 15100-00 | 18120-00 | |||
ВСТН-100 | Расход 4,8-140 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 100 | 15950-00 | 19140-00 | |||
ВСТН-125 | Расход 8,0-200 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 125 | 17400-00 | 20880-00 | |||
ВСТН-150 | Расход 12-300 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 150 | 33800-00 | 40560-00 | |||
ВСТН-200 | Расход 20-500 м3/ч, 4 года*, Т=150оС**, фланец Ду 200 | 42450-00 | 50940-00 | |||
ВСТН-250 | Расход 40-1000 м3/ч, 4года*, Т=150оС**, фланец Ду 250 | 52300-00 | 62760-00 | |||
Присоединители к счетчикам ВСХ, ВСГ, ВСТ | ||||||
