Прайсы
ООО «Эксергия» | ||||||||||||
Факс/тел.: 211-06-03, 224-37-22 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, оф. 803а | ||||||||||||
email: eksergia@ngs.ru , WWW.eksergia-teplocom.ru | ||||||||||||
Прайс-лист с 04 апреля 2022г. (без НДС) | ||||||||||||
ЗАО НПФ ЛОГИКА | ||||||||||||
СПТ-941.20 | СПТ-944 | СПТ-940 | СПТ-961.2 | СПТ-962 | АПС-70 | АПС-71 | АПС-78 | АДС-91 | АДС-97 | |||
17 600 | 21 500 | 14 900 | по запросу | 39 900 | 2 680 | 3 520 | 2 680 | 11 450 | 29 240 | |||
ЗАО НПФ ТЕПЛОКОМ | ||||||||||||
ВКТ-7-01 | ВКТ-7-02 | ВКТ-7-03 | ВКТ-7-04 | ВКТ-7-04Р | ВКТ-5 | ВКТ-9-01 | ВКТ-9-02 | ВКТ-9-01 (с модулем питания и БП) | ВКТ-9-02 (с модулем питания и БП) | НП-4А | НП-5 |
Крышка ПРЭМ с ЖКИ |
14 630 | 15 285 | 19 495 | 22 875 | 26 140 | 46 990 | 16 975 | 20 530 | 18 385 | 21 940 | 8 375 | 8 825 | 2 900 |
Расходомеры электромагнитные ПРЭМ | ||||||||||||
Ду | ПРЭМ D(ГС/ГФ) | ПРЭМ С1 (ГС/ГФ) | ПРЭМ В1 (ГС/ГФ) | Имитатор (С/Ф) | Монт.к-т № 2(шпильки/ болты, гайки, шайбы) | Монт. К-т №2 фл (болты, гайки, шайбы | Монт к-т №3 (шпильки/ болты, гайки, шайбы, фланцы) | Монт к-т №3 фл (болты, гайки, шайбы, фланцы) | ||||
15 | 32 260ф | 33 820ф | 42 910ф | |||||||||
20 | 23 440/32 985 | 25 395/34 585 | 37 135/43 875 | 1 650/1 810 | 920 | 815 | 1 590 | 1 545 | ||||
25 | 34 120ф | 35 860ф | 47 120Ф | |||||||||
32 | 26 450/34 890 | 29 065/36 670 | 41 230/48 185 | 1 710/2 590 | 1 125 | 950 | 1 755 | 1 985 | ||||
40 | 37 990ф | 40 740ф | 52 490ф | 2 610ф | 950 | 2 030 | ||||||
50 | 29 775/39 210 | 32 420/41 200 | 46 555/54 255 | 1 700/3 330 | 1 325 | 870 | 2 735 | 2 350 | ||||
65 | 45 150ф | 47 715ф | 61 850ф | 3 790ф | 2 725 | |||||||
80 | 36 655/47 845 | 40 335/51 295 | 56 710/70 380 | 2 380/3 780 | 2 670 | 1 590 | 4 435 | 3 435 | ||||
100 | 44 965 | 46 945 | 67 895 | 4 030 | 2 315 | 4 190 | ||||||
150 | 77 100ф | 81 680ф | 98 890ф | 7 030ф | 2 915 | 6 085 | ||||||
Исполнение IP 68 - по запросу | ДУ-200, 250, 300 - ПО ЗАПРОСУ | |||||||||||
ПРОМПРИБОР г. Калуга | ||||||||||||
ТМК Н20 | ТМК Н30 | ТМК Н120 | ТМК Н130 | ТМК Н60/90 | УС-Н2, УСМ3 | |||||||
16 500 | 17 500 | 16 500 | 17 500 | по запросу | 8 600 | |||||||
Расходомеры электромагнитные | тип соединения "СЭНДВИЧ" МФ-2.2.1 | |||||||||||
Класс/Ду | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||
Б | 18 000 | 19 000 | 19 700 | 21 600 | 22 700 | |||||||
В | 22 000 | 22 400 | 23 000 | 24 200 | 26 000 | |||||||
Расходомеры электромагнитные | тип соединения "ФЛАНЦЕВЫЙ" МФ-5.2.1 | |||||||||||
Класс/Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Б | 19 600 | 20 200 | 22 000 | 23 000 | 25 200 | 26 700 | 31 600 | 35 200 | 37 500 | 65 000 | 94 000 | |
В | 24 000 | 24 300 | 25 200 | 26 400 | 28 700 | 30 000 | 35 700 | 38 700 | 42 200 | 71 400 | 99 500 | |
ТЕРМОТРОНИК Питерфлоу РС | ||||||||||||
Ду | РС (А) С/Ф | РС (В) С/Ф | РС (С) С/Ф | ТВ-7-01М | ТВ-7-03М | ТВ-7-04М | ТВ-7-04.1М | ТВ-7-04.1М лайт | ТВ-7-05М | |||
20 | 27 500/37600 | 29 400/39 800 | 43 300/59 700 | 21 100 | 25 800 | 30 000 | 23 100 | 19 800 | 36 100 | |||
25 | 29 700/39 600 | 31 600/41 900 | 47 300/62 900 | |||||||||
32 | 30 600/40 200 | 33 600/42 600 | 49 800/63 900 | С сетевым источником питания+резервная батарея АА | ||||||||
40 | 33 900/41 900 | 36 000/44 400 | 53 800/66 700 | 21 500 | 26 000 | 30 300 | 23 500 | 20 000 | 36 300 | |||
50 | 34 900/44 000 | 38 100/46 600 | 56 400/70 200 | |||||||||
65 | 48 500ф | 51 300ф | 77 400ф | |||||||||
80 | 52 100ф | 55 200ф | 83 200ф | |||||||||
100 | 53 800ф | 57 000ф | 86 000ф | |||||||||
150 | 86 900ф | 92 200ф | 114 400ф | |||||||||
200 | 167 500ф | 177 300ф | 229 400ф | |||||||||
СДВ-И-М | КТПТР-01/05 (100П) | КТПТР-08/06 | КТСП-Н (кл. В) (Pt100) | ТПТ-1-3 (100П) | ТСП-Н (кл. В) (Pt100) | Гильза | Бобышка | |||||
3 200 |
L60-120=2 650 Свыше L120- по запросу |
по запросу |
L60-100=2 750 L120-250= 3 120 |
L60-100= 1 500 |
L60-100 =1 480 L120-200 = 1 620 |
L60-80 = 1 000 L100-120 = 1 100 L160= 1200 |
180 | |||||
Блок питания к ПРЭМ 12/24 |
Блок питания 124Д |
Модем GSM в к-те |
Литиевый элемент для ВКТ-7 | ВСКМ (присоединители в к-те) | 800 | |||||||
850/850 | 900 | 5 500 | 1 000 |